القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 757.20 جنيه | $47.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 694.10 جنيه | $43.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 662.56 جنيه | $41.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 567.91 جنيه | $35.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 441.70 جنيه | $27.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 378.60 جنيه | $23.51 |
سعر الذهب عيار 9 | 283.95 جنيه | $17.63 |
اسعار أوقية الذهب | 23,549 جنيه | $1,462 |
اسعار جنيه الذهب | 5,300 جنيه | $329.10 |
اسعار كيلو الذهب | 757,196 جنيه | $47,013 |
قد يهمك أيضًا