القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.08 ريال | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.83 ريال | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.20 ريال | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.31 ريال | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.80 ريال | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.54 ريال | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,694 ريال | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,282 ريال | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 183,081 ريال | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2019