القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.23 دينار | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.96 دينار | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.33 دينار | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.42 دينار | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.88 دينار | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.61 دينار | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 473.61 دينار | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 106.60 دينار | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 15,229 دينار | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2020