القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 6,075 دينار | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,569 دينار | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,316 دينار | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,556 دينار | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,544 دينار | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,037 دينار | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 188,930 دينار | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 42,525 دينار | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 6,074,906 دينار | $50,514 |
قد يهمك أيضًا