القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.04 دينار | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.46 دينار | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.66 دينار | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.28 دينار | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.11 دينار | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.52 دينار | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 592.29 دينار | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 133.32 دينار | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 19,045 دينار | $50,514 |
قد يهمك أيضًا