القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.93 دينار | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.94 دينار | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.44 دينار | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.95 دينار | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.96 دينار | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.96 دينار | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 1,117 دينار | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 251.51 دينار | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 35,929 دينار | $50,678 |
قد يهمك أيضًا