القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,687 ريال | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,630 ريال | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11,102 ريال | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,516 ريال | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,401 ريال | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,344 ريال | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 394,578 ريال | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 88,814 ريال | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 12,687,381 ريال | $50,678 |
قد يهمك أيضًا