القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.52 ريال | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.14 ريال | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.46 ريال | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.39 ريال | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.64 ريال | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.26 ريال | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 5,739 ريال | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 1,292 ريال | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 184,519 ريال | $50,678 |
قد يهمك أيضًا