القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.07 ريال | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.24 ريال | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.32 ريال | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.56 ريال | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.88 ريال | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.04 ريال | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 5,911 ريال | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 1,331 ريال | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 190,074 ريال | $50,678 |
قد يهمك أيضًا