القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.82 دينار | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.83 دينار | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.34 دينار | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.86 دينار | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.89 دينار | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.91 دينار | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 1,114 دينار | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 250.72 دينار | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 35,817 دينار | $50,514 |
قد يهمك أيضًا