القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,646 ريال | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,593 ريال | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11,066 ريال | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,485 ريال | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,377 ريال | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,323 ريال | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 393,300 ريال | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 88,526 ريال | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 12,646,316 ريال | $50,514 |
قد يهمك أيضًا