القاهرة ـ العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.43 دينار | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.14 دينار | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.50 دينار | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.57 دينار | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.00 دينار | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.71 دينار | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 479.84 دينار | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 108.01 دينار | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 15,429 دينار | $50,678 |
قد يهمك أيضًا