القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في قطر اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.93 ريال | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.60 ريال | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.94 ريال | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.95 ريال | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.29 ريال | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.96 ريال | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 5,720 ريال | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 1,288 ريال | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 183,925 ريال | $50,514 |
قد يهمك أيضًا