القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 71,795 ليرة | $47.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 65,812 ليرة | $43.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 62,822 ليرة | $41.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 53,847 ليرة | $35.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,880 ليرة | $27.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,897 ليرة | $23.74 |
اسعار أوقية الذهب | 2,232,816 ليرة | $1,477 |
اسعار جنيه الذهب | 502,575 ليرة | $332.38 |
اسعار كيلو الذهب | 71,794,714 ليرة | $47,482 |
قد يهمك أيضًا