القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 189.50 ريال | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 173.71 ريال | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 165.82 ريال | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.13 ريال | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.54 ريال | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.75 ريال | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 5,894 ريال | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 1,327 ريال | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 189,503 ريال | $50,514 |
قد يهمك أيضًا