القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 8 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.37 دينار | $50.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.09 دينار | $46.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.45 دينار | $44.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.53 دينار | $37.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.97 دينار | $29.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.68 دينار | $25.26 |
اسعار أوقية الذهب | 477.96 دينار | $1,571 |
اسعار جنيه الذهب | 107.58 دينار | $353.61 |
اسعار كيلو الذهب | 15,369 دينار | $50,514 |
قد يهمك أيضًا