القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 482.47 درهم | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 442.27 درهم | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 422.17 درهم | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 361.86 درهم | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 281.44 درهم | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 241.24 درهم | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 15,005 درهم | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 3,377 درهم | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 482,472 درهم | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019