القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 76,020 ليرة | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 69,685 ليرة | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 66,519 ليرة | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 57,016 ليرة | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 44,345 ليرة | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 38,010 ليرة | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 2,364,214 ليرة | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 532,151 ليرة | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 76,019,746 ليرة | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019