القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 7 كانون الأول ديسمبر 2019
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,758 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,779 ريال | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,289 ريال | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,819 ريال | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,859 ريال | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,879 ريال | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 365,687 ريال | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 82,311 ريال | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 11,758,417 ريال | $46,968 |
قد يهمك أيضًا