القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59,816 دينار | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 54,832 دينار | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,340 دينار | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44,863 دينار | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,893 دينار | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,908 دينار | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 1,860,275 دينار | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 418,722 دينار | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 59,815,926 دينار | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019