القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.62 دينار | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.65 دينار | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.17 دينار | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.72 دينار | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.78 دينار | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.81 دينار | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 1,108 دينار | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 249.36 دينار | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 35,621 دينار | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019