القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.55 درهم | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.17 درهم | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.48 درهم | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.41 درهم | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.65 درهم | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.27 درهم | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,739 درهم | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 1,292 درهم | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 184,549 درهم | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019