القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.48 ريال | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 172.78 ريال | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.93 ريال | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.37 ريال | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.95 ريال | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.24 ريال | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,862 ريال | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 1,319 ريال | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 188,485 ريال | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019