القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.24 دينار | $50.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.97 دينار | $46.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.33 دينار | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.43 دينار | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.89 دينار | $29.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.62 دينار | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 473.82 دينار | $1,563 |
اسعار جنيه الذهب | 106.65 دينار | $351.72 |
اسعار كيلو الذهب | 15,235 دينار | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020