القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 494.56 درهم | $50.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 453.35 درهم | $46.69 |
اسعار الذهب عيار 21 | 432.75 درهم | $44.57 |
اسعار الذهب عيار 18 | 370.93 درهم | $38.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 288.49 درهم | $29.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 247.28 درهم | $25.47 |
اسعار أوقية الذهب | 15,381 درهم | $1,584 |
اسعار جنيه الذهب | 3,462 درهم | $356.56 |
اسعار كيلو الذهب | 494,560 درهم | $50,936 |
قد يهمك أيضًا