القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 6,149 دينار | $50.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,637 دينار | $46.69 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,381 دينار | $44.57 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,612 دينار | $38.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,587 دينار | $29.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,075 دينار | $25.47 |
اسعار أوقية الذهب | 191,242 دينار | $1,584 |
اسعار جنيه الذهب | 43,046 دينار | $356.56 |
اسعار كيلو الذهب | 6,149,262 دينار | $50,936 |
قد يهمك أيضًا