القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.59 ريال | $50.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.95 ريال | $46.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.14 ريال | $44.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.69 ريال | $38.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.43 ريال | $29.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.79 ريال | $25.44 |
اسعار أوقية الذهب | 609.14 ريال | $1,582 |
اسعار جنيه الذهب | 137.11 ريال | $356.11 |
اسعار كيلو الذهب | 19,586 ريال | $50,871 |
قد يهمك أيضًا