القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 ديسمبر
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 71,094 ليرة | $47.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 65,170 ليرة | $43.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 62,209 ليرة | $41.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 53,322 ليرة | $35.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,472 ليرة | $27.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,547 ليرة | $23.55 |
اسعار أوقية الذهب | 2,211,032 ليرة | $1,465 |
اسعار جنيه الذهب | 497,672 ليرة | $329.75 |
اسعار كيلو الذهب | 71,094,285 ليرة | $47,106 |
قد يهمك أيضًا