القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 1 ديسمبر
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 56,125 دينار | $47.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 51,448 دينار | $43.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 49,110 دينار | $41.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42,094 دينار | $35.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 32,740 دينار | $27.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 28,062 دينار | $23.55 |
اسعار أوقية الذهب | 1,745,478 دينار | $1,465 |
اسعار جنيه الذهب | 392,882 دينار | $329.75 |
اسعار كيلو الذهب | 56,124,682 دينار | $47,106 |
قد يهمك أيضًا