القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 ديسمبر
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,796 ريال | $47.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,813 ريال | $43.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,321 ريال | $41.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,847 ريال | $35.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,881 ريال | $27.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,898 ريال | $23.55 |
اسعار أوقية الذهب | 366,841 ريال | $1,465 |
اسعار جنيه الذهب | 82,571 ريال | $329.75 |
اسعار كيلو الذهب | 11,795,539 ريال | $47,106 |
قد يهمك أيضًا