القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 759.42 جنيه | $47.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 696.15 جنيه | $43.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 664.51 جنيه | $41.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 569.58 جنيه | $35.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 443.00 جنيه | $27.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 379.71 جنيه | $23.55 |
سعر الذهب عيار 9 | 284.79 جنيه | $17.66 |
اسعار أوقية الذهب | 23,618 جنيه | $1,465 |
اسعار جنيه الذهب | 5,316 جنيه | $329.75 |
اسعار كيلو الذهب | 759,425 جنيه | $47,106 |
قد يهمك أيضًا