القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 459.58 درهم | $47.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 421.28 درهم | $43.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 402.14 درهم | $41.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 344.69 درهم | $35.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 268.09 درهم | $27.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 229.79 درهم | $23.78 |
اسعار أوقية الذهب | 14,293 درهم | $1,479 |
اسعار جنيه الذهب | 3,217 درهم | $332.88 |
اسعار كيلو الذهب | 459,577 درهم | $47,553 |
قد يهمك أيضًا