القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,696 دينار | $47.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,221 دينار | $43.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,984 دينار | $41.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,272 دينار | $35.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,323 دينار | $27.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,848 دينار | $23.78 |
اسعار أوقية الذهب | 177,149 دينار | $1,479 |
اسعار جنيه الذهب | 39,874 دينار | $332.88 |
اسعار كيلو الذهب | 5,696,096 دينار | $47,553 |
قد يهمك أيضًا