القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.31 ريال | $47.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.78 ريال | $43.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.02 ريال | $41.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.73 ريال | $35.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.68 ريال | $27.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.15 ريال | $23.78 |
اسعار أوقية الذهب | 569.42 ريال | $1,479 |
اسعار جنيه الذهب | 128.17 ريال | $332.88 |
اسعار كيلو الذهب | 18,309 ريال | $47,553 |
قد يهمك أيضًا