القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 56,588 دينار | $47.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 51,873 دينار | $43.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 49,516 دينار | $41.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42,442 دينار | $35.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 33,010 دينار | $27.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 28,294 دينار | $23.78 |
اسعار أوقية الذهب | 1,759,891 دينار | $1,479 |
اسعار جنيه الذهب | 396,126 دينار | $332.88 |
اسعار كيلو الذهب | 56,588,135 دينار | $47,553 |
قد يهمك أيضًا