القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 36.09 دينار | $50.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 33.08 دينار | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.58 دينار | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 27.07 دينار | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 21.05 دينار | $29.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 18.05 دينار | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 1,122 دينار | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 252.64 دينار | $356.33 |
اسعار كيلو الذهب | 36,091 دينار | $50,904 |
قد يهمك أيضًا