القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في قطر اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.34 ريال | $50.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.90 ريال | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.18 ريال | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.01 ريال | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.12 ريال | $29.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.67 ريال | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5,764 ريال | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 1,297 ريال | $356.33 |
اسعار كيلو الذهب | 185,341 ريال | $50,904 |
قد يهمك أيضًا