القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.92 ريال | $50.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 175.01 ريال | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 167.06 ريال | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.19 ريال | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.37 ريال | $29.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.46 ريال | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5,938 ريال | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 1,336 ريال | $356.33 |
اسعار كيلو الذهب | 190,919 ريال | $50,904 |
قد يهمك أيضًا