القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.52 دينار | $50.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.22 دينار | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.58 دينار | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.64 دينار | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.05 دينار | $29.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.76 دينار | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 482.61 دينار | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 108.63 دينار | $356.33 |
اسعار كيلو الذهب | 15,518 دينار | $50,904 |
قد يهمك أيضًا