القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 173.03 شيكل | $50.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 158.62 شيكل | $45.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 151.41 شيكل | $43.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 129.78 شيكل | $37.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.94 شيكل | $29.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.52 شيكل | $25.04 |
اسعار أوقية الذهب | 5,381 شيكل | $1,558 |
اسعار جنيه الذهب | 1,211 شيكل | $350.62 |
اسعار كيلو الذهب | 173,034 شيكل | $50,087 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020