القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59,792 دينار | $50.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 54,810 دينار | $45.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,319 دينار | $43.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44,845 دينار | $37.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,879 دينار | $29.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,896 دينار | $25.04 |
اسعار أوقية الذهب | 1,859,532 دينار | $1,558 |
اسعار جنيه الذهب | 418,554 دينار | $350.62 |
اسعار كيلو الذهب | 59,792,024 دينار | $50,087 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الإثنين 13 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020