القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.98 درهم | $50.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.65 درهم | $45.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.99 درهم | $43.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.99 درهم | $37.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.32 درهم | $29.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.99 درهم | $25.04 |
اسعار أوقية الذهب | 5,722 درهم | $1,558 |
اسعار جنيه الذهب | 1,288 درهم | $350.62 |
اسعار كيلو الذهب | 183,979 درهم | $50,087 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020