القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.20 دينار | $50.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.93 دينار | $45.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.30 دينار | $43.83 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.40 دينار | $37.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.87 دينار | $29.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.60 دينار | $25.04 |
اسعار أوقية الذهب | 472.65 دينار | $1,558 |
اسعار جنيه الذهب | 106.39 دينار | $350.62 |
اسعار كيلو الذهب | 15,198 دينار | $50,087 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم اليوم الإثنين 13 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020