الرياض - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 10 مايو / آيار 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.80 ريال | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.65 ريال | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.08 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.35 ريال | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.05 ريال | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.90 ريال | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,400 ريال | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,441 ريال | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 205,797 ريال | $54,788 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020