الكويت - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الاحد 10 مايو / آيار 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.95 دينار | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.54 دينار | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.83 دينار | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.71 دينار | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.89 دينار | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.47 دينار | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 527.10 دينار | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 118.64 دينار | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 16,949 دينار | $54,788 |
قد يهمك أيضًا