دبي- العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الاحد 10 مايو / آيار 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 201.24 درهم | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 184.47 درهم | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.09 درهم | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 150.94 درهم | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.39 درهم | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.62 درهم | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,259 درهم | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,409 درهم | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 201,244 درهم | $54,788 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020