صنعاء - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الاحد 10 مايو / آيار 2020
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 13,717 ريال | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 12,574 ريال | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12,003 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10,288 ريال | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,002 ريال | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,859 ريال | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 426,614 ريال | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 96,025 ريال | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 13,717,493 ريال | $54,788 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020