القاهرة _ العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 192.12 شيكل | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 176.12 شيكل | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 168.11 شيكل | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 144.10 شيكل | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 112.07 شيكل | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 96.06 شيكل | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 5,975 شيكل | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,345 شيكل | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 192,125 شيكل | $54,788 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :