الرياض - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4 مايو / آيار 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 206.55 ريال | $54.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.34 ريال | $50.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.73 ريال | $48.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.91 ريال | $41.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.49 ريال | $32.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.27 ريال | $27.49 |
اسعار أوقية الذهب | 6,424 ريال | $1,710 |
اسعار جنيه الذهب | 1,446 ريال | $384.83 |
اسعار كيلو الذهب | 206,547 ريال | $54,974 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020