القاهرة _ العرب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 865.71 جنيه | $54.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 793.57 جنيه | $50.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 757.51 جنيه | $48.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 649.29 جنيه | $41.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 505.00 جنيه | $32.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 432.85 جنيه | $27.49 |
سعر الذهب عيار 9 | 324.64 جنيه | $20.62 |
اسعار أوقية الذهب | 26,923 جنيه | $1,710 |
اسعار جنيه الذهب | 6,060 جنيه | $384.83 |
اسعار كيلو الذهب | 865,707 جنيه | $54,974 |
قد يهمك أيضًا